<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri turism - Travelwiz</title>
	<atom:link href="http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism</link>
	<description>Noutati turism</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cele mai importante muzee din Madrid au primit un numar record de vizitatori in 2011</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/cele-mai-importante-muzee-din-madrid-au-primit-un-numar-record-de-vizitatori-in-2011-67/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/cele-mai-importante-muzee-din-madrid-au-primit-un-numar-record-de-vizitatori-in-2011-67/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturale]]></category>
		<category><![CDATA[destinatii europene]]></category>
		<category><![CDATA[muzee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai importante 3 muzee din Madrid - Muzeul Prado, Muzeul Thyssen-Bornemisza si Centrul de arte Regina Sofia - au primit un numar record de vizitatori anul trecut, in ciuda economiei aflate in declin a Spaniei.

Muzeul privat Thyssen-Bornemisza, in care sunt expuse lucrari alor unor artisti precum El Greco sau Picasso, a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de turisti dintre cele 3 muzee care alcatuiesc asa numitul 'Triunghi de aur' al madridului.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-68" style="margin: 0 10px 5px 0;" title="Prado_Museum,_Madrid_2" src="http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/wp-content/uploads/2012/01/Prado_Museum_Madrid_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Cele mai importante 3 muzee din <a title="Madrid" href="http://www.travelwiz.ro/madrid">Madrid </a>- <a title="Muzeul Prado" href="http://www.travelwiz.ro/madrid/muzeul-prado-madrid">Muzeul Prado</a>, <a title="Muzeul Thyssen-Bornemisza" href="http://www.travelwiz.ro/madrid/muzeul-thyssen-bornemisza">Muzeul Thyssen-Bornemisza</a> si <a title="Centrul de arte Regina Sofia" href="http://www.travelwiz.ro/madrid/centrul-de-arte-regina-sofia-">Centrul de arte Regina Sofia</a> &#8211; au primit un numar record de vizitatori anul trecut, in ciuda economiei aflate in declin a Spaniei.</p>
<p>Muzeul privat Thyssen-Bornemisza, in care sunt expuse lucrari alor unor artisti precum El Greco sau Picasso, a inregistrat cea mai mare crestere a numarului de turisti dintre cele 3 muzee care alcatuiesc asa numitul &#8216;Triunghi de aur&#8217; al madridului.<span id="more-67"></span></p>
<p>Peste 1 milion de curiosi au trecut pragul muzeului, ceea ce reprezinta o crestere cu 30% fata de anul precedent si totodata cel mai mare numar de turisti intr-un singur an de la deschiderea muzeului in 2002.</p>
<p>Succesul este datorat in mare parte celor 7 expozitii temporare de anul trecut, dar si modificarii programului de vizitare sau cresterii numarului de turisti veniti sa viziteze capitala Spaniei. Una dintre cele mai de suscces expozitii dintre acestea a fost cea a artistului realist Antonio Lopez, care a atras peste 320.000 de vizitatori, stabilind astfel si un record.</p>
<p>Cel mai mare muzeu de arta moderna din Madrid, Centrul de arte Regina Sofia, care gazduieste capodopera lui Picasso Guernica, a inregistrat un numar de 2.7 milioane de vizitatori, cu 17% mai mult decat in 2010.</p>
<p>Muzeul Prado, in care sunt expuse opere datand dinaintea secolului XX, a primit cei mai multi vizitatori dintre cele trei, aproximativ 3 milioane dintre care aproape 60% spanioli, insa cresterea fata de anii precedenti a fost mai mica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/cele-mai-importante-muzee-din-madrid-au-primit-un-numar-record-de-vizitatori-in-2011-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma pe locul 2 in topul celor mai slabe servicii de taxi din Europa</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/roma-pe-locul-2-in-topul-celor-mai-slabe-servicii-de-taxi-din-europa-63/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/roma-pe-locul-2-in-topul-celor-mai-slabe-servicii-de-taxi-din-europa-63/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[cazare roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[taxi roma]]></category>
		<category><![CDATA[transport roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Taxiurile din Roma sunt scumpe si soferii sunt agresivi, nu respecta limitele de viteza sau semafoarele si de multe ori aleg drumul cel mai lung pana la destinatie. Aceasta evaluare face parte dintr-un sondaj EuroTEST efectuat pe 22 de cluburi de automobilism din Europa, incluzand si autoritatea italiana in acest domeniu, Automobile Club d&#8217;Italia (ACI). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-64" style="margin: 0 10px 5px 0;" title="taxi" src="http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/wp-content/uploads/2011/10/taxi-150x150.jpg" alt="" width="150" />Taxiurile din <a title="Roma" href="http://www.travelwiz.ro/roma">Roma</a> sunt scumpe si soferii sunt agresivi, nu respecta limitele de viteza sau semafoarele si de multe ori aleg drumul cel mai lung pana la destinatie. Aceasta evaluare face parte dintr-un sondaj EuroTEST efectuat pe 22 de cluburi de automobilism din Europa, incluzand si autoritatea italiana in acest domeniu, Automobile Club d&#8217;Italia (ACI). Rezultatul final plaseaza astfel Roma pe locul 2 din 22 de orase europene, in topul celor mai proaste servicii de taxi.<span id="more-63"></span></p>
<p>In Roma, testul a fost efectuat pe un drum intre statia de tren Termini si Fiera di Roma, langa aeroportul Fiumicino. Pe parcursul calatoriei soferul &#8216;s-a ratacit&#8217; de doua ori, rezultand in marirea duratei calatoriei cu peste 60%, in final taxand clientul cu 69 € in loc de 62 €, suna afisata pe aparatul de taxat. In raport se mentioneaza ca un drum direct ar fi costat sub 50 €, aceasta practica de a alege cea mai lunga ruta intre aeroport si localurile de <a title="Cazare Roma" href="http://www.travelwiz.ro/cazare-roma">cazare din Roma</a>, fiind des intalnita la taximetristii din Roma.</p>
<p>Printre alte probleme semnalate se numara: lipsa aerului conditionat, starea proasta a masinilor dar si faptul ca multi dintre taximetristi nu stiu limba engleza si nu pot oferi informatii despre <a title="Obiective turistice Roma" href="http://www.travelwiz.ro/obiective-turistice-roma">obiectivele turistice din Roma</a>.</p>
<p>Milano, un alt oras italian a fost pozitionat pe locul 4, dupa Koln, si inaintea oraselor <a title="Munchen" href="http://www.travelwiz.ro/munchen">Munchen</a> si <a title="Barcelona" href="http://www.travelwiz.ro/barcelona">Barcelona</a>. Singurul oras cu servicii de taxi mai proaste decat in Roma a fost desemnata capitala Sloveniei, Ljublljana.</p>
<p>Sursa: http://www.adac.de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/roma-pe-locul-2-in-topul-celor-mai-slabe-servicii-de-taxi-din-europa-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 hoteluri din Marea Britanie laureate ale World Travel Awards</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/15-hoteluri-din-marea-britanie-laureate-ale-world-travel-awards-56/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/15-hoteluri-din-marea-britanie-laureate-ale-world-travel-awards-56/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteluri]]></category>
		<category><![CDATA[cazare londra]]></category>
		<category><![CDATA[hoteluri londra]]></category>
		<category><![CDATA[turism londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[15 hoteluri din Marea Britanie alaturi de alte aproape 200 au fost premiate la gala premiilor World Travel Awards din 2011. Festivitatile au avut loc in Turcia, Antalya la &#8216;Cornelia Diamond Golf Resort &#38; Spa&#8217; si premiile au fost acordate in urma voturilor a peste 180.000 de profesionisti din industria hoteliera din 160 de tari. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-57" style="margin: 0px 10px 5px 0px;" title="World Travel Awards" src="http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/wp-content/uploads/2011/10/yourfile.jpg" alt="" width="150" height="150" />15 hoteluri din Marea Britanie alaturi de alte aproape 200 au fost premiate la gala premiilor World Travel Awards din 2011. Festivitatile au avut loc in Turcia, Antalya la &#8216;Cornelia Diamond Golf Resort &amp; Spa&#8217; si premiile au fost acordate in urma voturilor a peste 180.000 de profesionisti din industria hoteliera din 160 de tari.</p>
<p>Alaturi de premiile individuale obtinute de unitatile de <a title="Hoteluri Londra" href="http://www.travelwiz.ro/cazare-londra" target="_self">cazare din Londra</a>, capitala Regatului Unit a castigat si titlul de &#8216;Cea mai buna destinatie turistica europeana&#8217;, iar lantul hotelier InterContinental Hotels &amp; Resorts a fost desemnat drept cel mai bun din Europa.<span id="more-56"></span></p>
<p>Printre castigatori se numara si urmatoarele unitati de <a title="Cazare Londra" href="http://www.travelwiz.ro/cazare-londra" target="_self">cazare din Londra</a>:</p>
<p><strong>Dukes Hotel</strong> – Cel mai bun hotel <em>boutique</em> din Europa<br />
<strong>Jumeriah Carlton Tower</strong> &#8211; Cel mai bun hotel &#8216;business&#8217; din Europa<br />
<strong>InterContinental Park Lane</strong> &#8211; Cel mai bun hotel din Anglia pentru conferinte<br />
<strong>The Lanesborough</strong> &#8211; Cel mai bun hotel din Londra si din Anglia<br />
<strong>Draycott Hotel</strong> &#8211; Cel mai bun hotel <em>boutique</em> din Anglia<br />
<strong>Sofitel London Heathrow</strong> &#8211; Cel mai bun hotel al unui aeroport</p>
<p>Toti castigatorii europeni vor participa la finala ce va acea loc pe 29 noiembrie in Qatar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/15-hoteluri-din-marea-britanie-laureate-ale-world-travel-awards-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noua aripa a muzeului Tate Modern din Londra va fi inaugurata in 2012</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/noua-aripa-a-muzeului-tate-modern-din-londra-va-fi-inaugurata-in-2012-49/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/noua-aripa-a-muzeului-tate-modern-din-londra-va-fi-inaugurata-in-2012-49/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturale]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[muzeul de arta moderna]]></category>
		<category><![CDATA[tate modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Noua aripa a muzeului Tate Modern din Londra se va deschide intr-o prima faza anul viitor, la timp pentru Olimpiada Cullturala care celebreaza Jocurile Olimpice din 2012.

Inaugurarea primei faze coincide cu Festivalul din Londra din 2012, care se desfasoara intre 21 iulie si 9 septembrie si va reprezenta punctul de maxim interes al Olimpiadei Culturale, program artistic din timpul Jocurilor Olimpice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-50" style="float: left; margin: 0 10px 5px 0;" title="Tate_Modern_0805" src="http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/wp-content/uploads/2011/09/Tate_Modern_0805-300x214.jpg" alt="" width="200" height="145" />Noua aripa a muzeului <a title="Tate Modern" href="http://www.travelwiz.ro/londra/-tate-modern">Tate Modern</a> din Londra se va deschide intr-o prima faza anul viitor, la timp pentru Olimpiada Cullturala care celebreaza Jocurile Olimpice din 2012.</p>
<p>Inaugurarea primei faze coincide cu Festivalul din Londra din 2012, care se desfasoara intre 21 iulie si 9 septembrie si va reprezenta punctul de maxim interes al Olimpiadei Culturale, program artistic din timpul Jocurilor Olimpice.<span id="more-49"></span></p>
<p><a title="Tate Modern" href="http://www.travelwiz.ro/londra/-tate-modern">Tate Modern</a> a adunat deja 70 % din cei 245 de milioane de euro necesari pentru finalizarea proiectului, a declarant Lordul John Browne, presedintele fondului care administreaza muzeul.</p>
<p>Intr-o prima faza vor fi deschise publicului doua spatii circulare care in trecut au fost rezervoarele de petrol ale unei foste centrale energetice. Spatiul creat in aceste doua rezervoare este imens, astfel aici se vor avea loc expozitii foarte mari si se vor putea desfasura chiar si evenimente artistice.</p>
<p>Galeria nationala britanica de opera moderna internationala, sau mai pe scurt <a title="Tate Modern" href="http://www.travelwiz.ro/londra/-tate-modern">Tate Modern</a>, a fost fondata in anul 2000 pe malul sudic al raului Tamisa, vis-à-vis de Catedrala Sf. Paul. Muzeul se autoproclama cel mai popular muzeu de arta moderna din lume.</p>
<p>In cei 11 ani de existenta Galeria si-a extins masiv colectia de arta prin achizitionarea multor lucrari noi. Initial se asteptau in jur de 2 milioane de turisti pe an insa numarul acesta este in prezenta de aproape 5 milioane de vizitatori annual.</p>
<p>Noua aripa, proiectata de arhitectii elvetieni Herzog si de Meuron va fi conectata de cladirea actuala prin 3 nivele.</p>
<p>Cand lucrarile vor fi finalizate in 2016,<a title="Tate Modern" href="http://www.travelwiz.ro/londra/-tate-modern"> Tate Modern</a> va avea cu 70% mai mult spatiu destinat expozitiilor, evenimentelor culturale dar si noilor gradini si unei terase spectaculoase de unde se poate admira o panorama a raului Tamisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/noua-aripa-a-muzeului-tate-modern-din-londra-va-fi-inaugurata-in-2012-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai bune locuri pentru astro-turism in 2012</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/cele-mai-bune-locuri-pentru-astro-turism-in-2012-36/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/cele-mai-bune-locuri-pentru-astro-turism-in-2012-36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[astro turism]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsa circulara]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsa de luna]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsa totala]]></category>
		<category><![CDATA[geminide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Astro-turismul devine o afacere profitabila – desemnat drept Trendul Anului in Turism de catre Euromonitor – genereaza deja profituri de milioane unor tari precum Chile si Australia sau statului american Hawaii. Anul viitor va fi unul excelent pentru amatorii de astronomie, datorita si tranzitului planetei Venus, un eveniment care se intampla doar ‘de doua ori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37" style="margin-right: 10px;" title="geminide" src="http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/wp-content/uploads/2011/09/geminide.jpg" alt="" width="200" height="143" />Astro-turismul devine o afacere profitabila – desemnat drept Trendul Anului in Turism de catre Euromonitor – genereaza deja profituri de milioane unor tari precum Chile si Australia sau statului american Hawaii.<br />
Anul viitor va fi unul excelent pentru amatorii de astronomie, datorita si tranzitului planetei Venus, un eveniment care se intampla doar ‘de doua ori intr-o viata’, cand Venus se va afla intre Pamant si Soare. Acest eveniment este cu atat mai important cu cat urmatoarea data la care poate fi vizionat este in 2117, transformandu-l practic in cel mai important eveniment al anului, desi mai sunt si altele demne de atentia amatorilor de astro-turism. Va prezentam o lista a acestor evenimente care pot fi observate in 2012:<br />
<span id="more-36"></span><br />
<strong>1) Tranzitul planetei Venus, iunie</strong><br />
Ultima data cand acest eveniment a avut loc a fost in 2004 insa daca il ratati in 2012 va trebui sa asteptati pana in 2117.</p>
<p><strong>2) Eclipsa circulara de Soare, mai</strong><br />
Eclipsele circulare au loc cam o data la doi ani, si se manifesta vizual prin transformarea coroanei soarelui intr-un `inel` . Pentru continentul nord-american in 2012 aceasta va fi totusi prima eclipsa circulara a acestui mileniu.<br />
Locuri de unde se poate vedea cel mai bine: China, Japonia, coasta de vest a SUA, Canada</p>
<p><strong>3) Eclipsa totala de Soare, noiembrie</strong><br />
Intunericul brusc al unei eclipse totale de soare este rar si in acelasi timp greu de pierdut daca esti in locul potrivit. Faptul ca poti privi cu ochiul liber coroana estompata a soarelui este cu adevarat un lucru rar.<br />
Locuri de unde se poate vedea cel mai bine: nordul Australiei.</p>
<p><strong>4) Eclipsa de Luna, iunie</strong><br />
Culoarea lunii se va transforma in rosu pentru unii astronomi in iunie cand umbra Pamantului va acoperi Luna.<br />
Locuri de unde se poate vedea cel mai bine: Australia.</p>
<p><strong>5) Ploaie de meteoriti Geminide, decembrie</strong><br />
Pana la 60 de meteoriti multicolori pe ora vor brazda cerul intunecat in timpul lunii decembrie, cu o intensitate maxima in zilele de 13 si 14 decembrie.</p>
<p>Locuri de unde se poate vedea cel mai bine: emisfera nordica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/cele-mai-bune-locuri-pentru-astro-turism-in-2012-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizitati Palatul Versailles pentru o incursiune in istoria stiintei</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/vizitati-palatul-versailles-pentru-o-incursiune-in-istoria-stiintei-34/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/vizitati-palatul-versailles-pentru-o-incursiune-in-istoria-stiintei-34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturale]]></category>
		<category><![CDATA[destinatii europene]]></category>
		<category><![CDATA[expozitie stiintifica]]></category>
		<category><![CDATA[obiective franta]]></category>
		<category><![CDATA[palatul Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Monarhii francezi Ludovic al XIV-lea si Ludovic al XV-lea au reprezentat o influenta majora in comunitatea stiintifica in timpul domniilor lor, transformand palatul Versailles intr-un centru pentru cercetare stiintifica. Vizitati exponatele din sectiunea de Stiinta si Curiozitati de la Curtea palatului Versailles, care ofera vizitatorilor o experienta educative prin colectia sa permanenta. S-au facut numeroase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monarhii francezi Ludovic al XIV-lea si Ludovic al XV-lea au reprezentat o influenta majora in comunitatea stiintifica in timpul domniilor lor, transformand palatul Versailles intr-un centru pentru cercetare stiintifica. Vizitati exponatele din sectiunea de Stiinta si Curiozitati de la Curtea palatului Versailles, care ofera vizitatorilor o experienta educative prin colectia sa permanenta.<span id="more-34"></span><br />
S-au facut numeroase descoperiri si cercetari la palat in numerosii sai ani, iar prin aceasta expozitie turistii vor afla de experimentul electriitatii din Sala Oglinzilor si despre Aparatul pe baza de apa Marly. Exista si informatii legate de filozofi naturalisti, care au studiat le Versailles.<br />
In sectia “curiozitati”, exponatele sunt din domeniul cercetarilor in domeniul anatomiei si zoologiei, aici gasindu-se o colectie de animele rare precum pasarile albino. Exponatele sunt si din domeniul astronomiei, vizitatorii putand vedea faimosul glob celest al lui Coronelli, care prezinta pozitia plentelor la mijloc de secol XVII.<br />
Un alt lucru care merita vazut este Pendula Passement sau ceasul astrologic, o masinarie care prezice data si pozitia planetelor timp de mii de ani in viitor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/vizitati-palatul-versailles-pentru-o-incursiune-in-istoria-stiintei-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturile scazute ingreuneaza traficul aerian si terestru in Europa</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/temperaturile-scazute-ingreuneaza-traficul-aerian-si-terestru-in-europa-30/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/temperaturile-scazute-ingreuneaza-traficul-aerian-si-terestru-in-europa-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturi scazute]]></category>
		<category><![CDATA[traficul aerian]]></category>
		<category><![CDATA[transport european]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ninsoarea abundenta si temperaturile negative vor duce la o alta zi de intrerupare a traficului feroviar si de pe sosele si din aeroporturi din Europa de nord. Temperaturile au scazut pana la -26C in Polonia, unde 8 oameni au murit din cauza expunerii la frig. Alte 5 persoane au decedat in Europa Centrala si alte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ninsoarea abundenta si temperaturile negative vor duce la o alta zi de intrerupare a traficului feroviar si de pe sosele si din aeroporturi din Europa de nord. Temperaturile au scazut pana la -26C in <a title="Polonia" href="http://www.travelwiz.ro/polonia">Polonia</a>, unde 8 oameni au murit din cauza expunerii la frig. Alte 5 persoane au decedat in Europa Centrala si alte 2 in Marea Britanie.<span id="more-30"></span><br />
Aeroportul Gatwik din <a title="Londra" href="http://www.travelwiz.ro/londra">Londra</a> ramane inchis, in timp ce in <a title="Franta" href="http://www.travelwiz.ro/franta">Franta</a> si <a title="Germania" href="http://www.travelwiz.ro/germania">Germania</a> multe zboruri au fost anulate.Compania Eurostar a fost nevoita sa anuleze jumatate din serviciile sale joi.<br />
Conditiile de inghet vor persista zile intregi, inrtucat frontul de joasa presiune din Europa Centrala se deplaseaza incet catre est.<br />
“Avem mase de aer neobisnuit de reci din estul Atlanticului, si unde acestea intalnesc aerul cald de origine mediteraneana, de exemplu, apare ninsoarea abundenta.”, a declarat Heinz Maurer, de la Meteosuisse, institutul national de vreme din Elvetia.<br />
El a spus ca zapada va cadea din abundenta in Europa Centrala pana joi. Caderile de zapada larg raspanite au facut ca unele aerporturi, inclusiv Gatwick si Durham Tees Valley din Anglia, Edinburgh si Dundee din Scotia, Geneva din Elvetia si Lyon-Bron din Franta sa se inchida miercuri.<br />
Aeroportul Geneva s-a redeschis joi dimineata, recomandand pasagerilor sa ajunga cu doua ore inainte de plecare si sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a preveni traficul intens de pe sosele. In Marea Britanie Getwik si-a amanat deschiderea pana la ora 6.00 GMT vineri, anuland cca 600 de zboruri programate pentru miercuri.<br />
Conducerea serviciului de aviatie civila franceza a cerut companiilor aeriene sa anuleze 25% din zborurile programate sa plece din <a title="Paris" href="http://www.travelwiz.ro/paris">Paris</a> Charles de Gaulle si 10% din zborurile din Orly joi pentru evitarea problemelor.<br />
Cel mai aglomerat aerport din Europa, Heathrow, avertizeaza in legatura cu o intrerupere a zborurilor. Aeroporturile din Frankfurt, Munchen, <a title="Viena" href="http://www.travelwiz.ro/viena">Viena</a> si <a title="Praga" href="http://www.travelwiz.ro/praga">Praga</a> au fost afectate si ele miercuri.<br />
Este posibila o alta zi de intarzieri si anulari in serviciile feroviare din Europa si de probleme larg raspandite pe drumuri.<br />
In Franta, 12 regiuni inghetate din est si centru au interzis folosirea camioanelor, obligand peste 7.000 de soferi de camioane sa parcheze peste noapte, in timp ce vremea nefavorabila a dus la sute de accidente pe drumurile Germaniei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/temperaturile-scazute-ingreuneaza-traficul-aerian-si-terestru-in-europa-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia se declara pregatita pentru inlaturarea vizelor</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/rusia-se-declara-pregatita-pentru-inlaturarea-vizelor-25/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/rusia-se-declara-pregatita-pentru-inlaturarea-vizelor-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destinatii europene]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Prim ministrul Vladmir Putin a confirmat faptul ca Rusia este gata pentru un regim de calatorie fara viza cu Uniunea Europeana si a indemnat tarile membre UE sa fie mai active in acest proces. Inlaturarea vizei nu trebuie sa fie unilaterala, a spus Putin dupa negocierile cu cancelarul german Angela Merkel. Regimul vizelor si formalitatile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Prim ministrul Vladmir Putin a confirmat faptul ca Rusia este gata pentru un regim de calatorie fara viza cu Uniunea Europeana si a indemnat tarile membre UE sa fie mai active in acest proces. Inlaturarea vizei nu trebuie sa fie unilaterala, a spus Putin dupa negocierile cu cancelarul german Angela Merkel. Regimul vizelor si formalitatile pentru trecerea granitelor creaza probleme in contextul afacerilor, a declarat el. Un numar de tari membre UE, in principal tarile baltice, s-au opus inlaturarii regimului vizelor cu Rusia de teama imigratiei ilegale.<span id="more-25"></span></div>
<div id="_mcePaste">Surse neoficiale sustin ca oficialii UE spun ca eliminarea vizelor este numai o chestiune de timp, dar tarile membre UE se opun si vorbesc despre masurile care trebuie luate inaintea inlaturarii vizelor.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Un reprezentant important al Comisiei Europene a spus ca nici Uniunea Europeana si nici Rusia nu sunt gata pentru inlaturarea imediata a vizei. Cerintele rusesti pentru acordarea vizei cetatenilor UE sunt foarte severe si prohibitive, a spus el facand referire la datele Comisiei Europene. Statele Uniunii Europene au eliberat vize pe termen scurt pentru 3,6 milioane de cetateni rusi, in timp ce Rusia a eliberat vize numai pentru 1,8 milioane de europeni in 2008.  Insa, populatia totala a celor 27 de tari membre UE depaseste de 3,5 ori populatia Rusiei. Reprezentantul nu a putut da cifra exacta a vizelor refuzate rusilor si cetatenilor UE.</div>
<div id="_mcePaste">El a mai spus ca era necesara asigurarea unei sederi pe termen lung a europenilor in Rusia, precum si permise de munca. Reprezentantul a pus accent pe importanta pasapoartelor biometrice in Rusia, a imbunatatirii masurilor de control la granita si notificarile periodice catre Interpol legate de actele de identitate pierdute. Rusia si Uniunea Europeana au un profund interes in regimul de calatorie fara viza, bazat pe masuri reciproce, a mai spus el.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/rusia-se-declara-pregatita-pentru-inlaturarea-vizelor-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniunea Europeana elimina vizele pentru cetatenii ucrainieni</title>
		<link>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/uniunea-europeana-elimina-vizele-pentru-cetatenii-ucrainieni-21/</link>
		<comments>http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/uniunea-europeana-elimina-vizele-pentru-cetatenii-ucrainieni-21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destinatii europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelwiz.ro/stiri-turism/?p=21</guid>
